| 車名 | ボディタイプ | 燃費(km/l) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 2BOX | 23km/l~23km/l | \1,400,000(消費税抜き \1,333,333) ~ \1,600,000(消費税抜き \1,523,810) |
|
| 2BOX | 15.4km/l~18.0km/l | \1,659,000(消費税抜き \1,580,000) ~ \1,995,000(消費税抜き \1,900,000) |
|
| ミニバン/キャブワゴン | 13.8km/l~14.4km/l | \2,050,000(消費税抜き \1,952,381) ~ \2,900,000(消費税抜き \2,761,905) |
|
| ミニバン/キャブワゴン | 14.4km/l~16.0km/l | \1,840,000(消費税抜き \1,752,381) ~ \2,480,000(消費税抜き \2,361,905) |
|
| 2BOX | 16.0km/l~24.5km/l | \1,071,000(消費税抜き \1,020,000) ~ \1,638,000(消費税抜き \1,560,000) |
|
| ミニバン/キャブワゴン | 9.1km/l~11.6km/l | \3,000,000(消費税抜き \2,857,143) ~ \4,689,000(消費税抜き \4,465,714) |
|
| 2BOX | 15.4km/l~18.6km/l | \1,622,000(消費税抜き \1,544,762) ~ \2,331,000(消費税抜き \2,220,000) |
| 車名 | ボディタイプ | 燃費(km/l) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| セダン | 23.0km/l~23.0km/l | \3,380,000(消費税抜き \3,219,048) ~ \4,260,000(消費税抜き \4,057,143) |
| 車名 | ボディタイプ | 燃費(km/l) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| 2BOX | 15.2km/l~16.4km/l | \1,370,000(消費税抜き \1,304,762) ~ \1,872,000(消費税抜き \1,782,857) |
|
| セダン | 35.5km/l~38.0km/l | \2,050,000(消費税抜き \1,952,381) ~ \3,270,000(消費税抜き \3,114,286) |
| 車名 | ボディタイプ | 燃費(km/l) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| SUV | 12.6km/l~13.4km/l | \2,020,000(消費税抜き \1,923,810) ~ \2,590,000(消費税抜き \2,466,667) |
|
| ビジネス | 12.6km/l~13.0km/l | \1,345,000(消費税抜き \1,280,952) ~ \1,535,000(消費税抜き \1,461,905) |
|
| ビジネス | 12.6km/l~13.0km/l | \1,500,000(消費税抜き \1,428,571) ~ \1,755,000(消費税抜き \1,671,429) |
|
| 2BOX | 15.0km/l~16.2km/l | \1,596,000(消費税抜き \1,520,000) ~ \1,984,500(消費税抜き \1,890,000) |
|
| ビジネス | 8.2km/l~11.0km/l | \1,797,600(消費税抜き \1,712,000) ~ \3,383,100(消費税抜き \3,222,000) |























