| 車名 | ボディタイプ | 燃費(km/l) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| セダン | 23.0km/l~23.0km/l | \3,380,000(消費税抜き \3,219,048) ~ \4,260,000(消費税抜き \4,057,143) |
|
| 2BOX | 37.0km/l~40.0km/l | \1,690,000(消費税抜き \1,609,524) ~ \1,850,000(消費税抜き \1,761,905) |
|
| セダン | 26.5km/l~26.5km/l | \3,040,000(消費税抜き \2,895,238) ~ \3,800,000(消費税抜き \3,619,048) |
|
| 2BOX | 19.2km/l~22.5km/l | \1,000,000(消費税抜き \952,381) ~ \1,470,000(消費税抜き \1,400,000) |
|
| 2BOX | 19.0km/l~25.5km/l | \1,120,000(消費税抜き \1,066,667) ~ \1,611,000(消費税抜き \1,534,286) |
|
| セダン | 35.5km/l~38.0km/l | \2,050,000(消費税抜き \1,952,381) ~ \3,270,000(消費税抜き \3,114,286) |
|
| セダン | 57.2km/l~61.0km/l | \3,200,000(消費税抜き \3,047,619) ~ \4,200,000(消費税抜き \4,000,000) |
|
| ワゴン | 31.0km/l~31.0km/l | \2,350,000(消費税抜き \2,238,095) ~ \3,305,000(消費税抜き \3,147,619) |
|
| セダン | 16km/l~22km/l | \1,340,000(消費税抜き \1,276,190) ~ \1,788,500(消費税抜き \1,703,333) |
| 車名 | ボディタイプ | 燃費(km/l) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| ミニバン/キャブワゴン | 19km/l~20km/l | \3,760,000(消費税抜き \3,580,952) ~ \5,060,000(消費税抜き \4,819,048) |
|
| セダン | 14.4km/l~18.2km/l | \1,356,000(消費税抜き \1,291,429) ~ \2,395,000(消費税抜き \2,280,952) |
|
| ワゴン | 14.4km/l~18km/l | \1,511,000(消費税抜き \1,439,048) ~ \2,257,500(消費税抜き \2,150,000) |
|
| 2BOX | 15.0km/l~16.6km/l | \1,690,000(消費税抜き \1,609,524) ~ \2,329,000(消費税抜き \2,218,095) |
|
| ミニバン/キャブワゴン | 14.0km/l~19.2km/l | \1575000(消費税抜き \1500000) ~ \1973500(消費税抜き \1879524) |
|
| ミニバン/キャブワゴン | 14.6km/l~15.6km/l | \1,490,000(消費税抜き \1,419,048) ~ \2,033,000(消費税抜き \1,936,190) |
|
| ビジネス | 17.2km/l~18.2km/l | \590,000(消費税抜き \561,905) ~ \1,110,000(消費税抜き \1,057,143) |
|
| ビジネス | 15.2km/l~17.0km/l | \910,000(消費税抜き \866,667) ~ \1,395,000(消費税抜き \1,328,571) |
|
| ビジネス | 13.8km/l~19.3km/l | \1,085,700(消費税抜き \1,034,000) ~ \2,824,500(消費税抜き \2,690,000) |
|
| ワゴン | 14km/l~17.2km/l | \1,252,650(消費税抜き \1,193,000) ~ \1,656,900(消費税抜き \1,578,000) |
|
| 2BOX | 18.4km/l~20.0km/l | \1,445,000(消費税抜き \1,376,190) ~ \1,848,000(消費税抜き \1,760,000) |
| 車名 | ボディタイプ | 燃費(km/l) | 参考価格 |
|---|---|---|---|
| セダン | 12.4km/l~13.0km/l | \1,990,000(消費税抜き \1,895,238) ~ \3,050,000(消費税抜き \2,904,762) |
|
| SUV | 9.6km/l~13.2km/l | \2,420,000(消費税抜き \2,304,762) ~ \3,365,000(消費税抜き \3,204,762) |
|
| ミニバン/キャブワゴン | 9.4km/l~12.4km/l | \2,740,000(消費税抜き \2,609,524) ~ \3,980,000(消費税抜き \3,790,476) |
|
| ビジネス | 12.6km/l~13km/l | \1,345,000(消費税抜き \1,280,952) ~ \1,535,000(消費税抜き \1,461,905) |
|
| ビジネス | 12.6km/l~13km/l | \1,500,000(消費税抜き \1,428,571) ~ \1,755,000(消費税抜き \1,671,429) |
|
| ミニバン/キャブワゴン | 13.8km/l~14.4km/l | \2,050,000(消費税抜き \1,952,381) ~ \2,900,000(消費税抜き \2,761,905) |






















